25' X 43'
1926
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
25' X 43'
1926
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
30'6" X 100'
3 050,49 Pi2
Plat
Allée : 1
Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'11" X 12'2" irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'3" X 9'3" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'7" X 9'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 9'5" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 9'4" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'8" X 9'3" | Céramique | Bain à jet d'eau |
| 1 (app.) | non finis | Sous-sol 1 | 40'9" X 22'9" | Béton | 7 pied de hauteur |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 9'5" | Bois | Plafond 8 pi 11 po |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'3" X 9'5" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'10" X 7'5" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 9'5" irr. | Bois | beaucoup de rangement |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14' X 11'11" irr. | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11' X 9'10" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'11" X 9'6" | Bois |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, Étageres en métal du sous-sol, aspirateur central et ses accessoires.
Non spécifiées
Mon nom est NATHALIE LEBLANC, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DYNASTIE | 7556 Boul. Henri-Bourassa E., Montréal (Anjou), Québec, H1E 1P2
Bonjour, mon nom est NATHALIE LEBLANC et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
